水槽
エミュライト水槽TA型

エミュライト水槽
種別 | TA型・付属なし TB型・給水ホース付 TC型・仲継金具付(65差込メス) TD型・給水ホース・覆蓋・固定バンド付 |
材質 | ポリエステルターポリン 骨組・鉄パイプ |
加工 | 高周波ウェルダ―加工による完全圧着で漏水完全防止 |
オプション | 収納袋・65差込オスキャップ |
吸管付属品
ポリカゴ:白

ちりよけ籠
材質 | 呼称 | 使用吸管 | 外径(m/m) | 長さ(m/m) |
ポリプロピレン | 100 | 100 | 200 | 370 |
90 | 90 | 180 | 340 | |
75白 | 75 | 160 | 300 | |
75赤 | 75 | 150 | 300 | |
65 | 65 | 130 | 270 | |
40 | 40 | 95 | 210 |
吸管
WS200/WSソフト

WS200は、WSソフトの持つしなやかさ、耐キンク性等の長所を備えた吸管です。
WS200は、WSソフトに比べ吸水量の向上を実現しました。
WS200は、WSソフトに比べ吸水量の向上を実現しました。
WS200、WSソフトの性能
形式 | WS200 75 | WSソフトnbsp;65 |
自治省届出番号 | S0308013 | S0307003 |
使用温度範囲(℃) | -25~40 | -25~40 |
金具装着部外径(m/m) | 88.5~91.5 | 80.5~83.5 |
内径(m/m) | 76.0~79.0 | 63.5~66.5 |
質量(㎏/m) | 約2.1 | 約1.8 |
蛇腹部外径(m/m) | 86.0~89.0 | 76.5~79.0 |
外観 | 蛇腹式 | 蛇腹式 |
標準品
呼称寸法 | 質量㎏/m | 標準長さ | ||||||
10m | 8m | 7.2m | 6m | 4m | 3m | 2m | ||
75 | 約2.10 | K | K | M | M | M | M | M |
65 | 約1.80 | M | M | M | M | M |
上記以外でも別注で生産いたします。K=キング(白線) M=モナーク(黄線)